Andover
Market InsightsThere are no active listings right now, you can subscribe this page to receive alert when new listing hit the market.
8 homes for sale in Andover
- 1/47 47
200 Acres Lot$4,600,000Active - 1/23 23
6 Acres Lot$200,000Active - 1/23 23
5 Acres Lot$160,000Active - 1/23 23
3 Acres Lot$85,000Active - 1/23 23
4.4 Acres Lot$140,000Active - 1/21 21
5.05 Acres Lot$180,000Active - 1/23 23
5 Acres Lot$170,000Active - 1/23 23
6.6 Acres Lot$211,200Active
- 1
